Archiv Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2022
| Titel | Dozent | Art | BA/MA | 
|---|---|---|---|
| Einführung in die Computational Social Sciences | Prof. Dr. Lina Franken | Vorlesung mit Tafelübung |  | 
| Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Rolle von Daten | Prof. Dr. Lina Franken | Übung |  | 
| Online-Forschung und digitale Ethnografie | Prof. Dr. Lina Franken | Übung | 
 | 
| Übung zur Bachelor- und Masterarbeit am Lehrbereich Computational Social Sciences | Prof. Dr. Lina Franken | Übung |  | 
Wintersemester 2021/22
| Titel | Dozent | Art | BA/MA | 
|---|---|---|---|
| Einführung in die Computational Social Sciences | Prof. Dr. Lina Franken | Vorlesung mit Tafelübung |  | 
| Digitale Kulturen und digitale Gesellschaften | Prof. Dr. Lina Franken | Übung |  | 
| Grundlagen der Wissenschafts- und Technikforschung | Prof. Dr. Lina Franken | Übung | 
 | 
Sommersemester 2021
| Titel | Dozent | Art | BA/MA | 
|---|---|---|---|
| Einführung in die Computational Social Sciences | Prof. Dr. Lina Franken | Vorlesung mit Tafelübung |  | 
| Critical Code and Data Studies | Prof. Dr. Lina Franken | Seminar und Übung |  | 
| Angewandte Qualitative Methoden – Diskursanalyse digital erweitert | Prof. Dr. Lina Franken |   | 
 
  
 